参数类型 | 参数名 | 参数值 | 知·求 | 备注 |
功率 | 额定视在功率 (SN) | VA | 已知 or 求 | 注意单位 |
额定有功功率 (PN) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
输入有功功率 (P1N) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
输出无功功率 (Q2) | var | 已知 or 求 | 注意单位 | |
电磁功率 (Pe) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
最大电磁功率 (Pe(max)) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
最大电磁功率标幺值 (Pe(max)*) | 已知 or 求 | 注意单位 | ||
总损耗 (Σp) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
机械损耗 (pΩ) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
基本铁耗 (pFe(U=UN)) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
杂散损耗 (pΔ) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
基本铜耗 (pCu(I=IN)) | W | 已知 or 求 | 注意单位 | |
角度 | 功率因数 (cosφ) | 已知 or 求 | 滞后 | |
内功率因数角 (ψ0) | ° | 已知 or 求 | ||
功率角 (δ) | ° | 已知 or 求 | ||
电压 | 额定电压 (UN) | V | 已知 or 求 | 一般情况等价于负载电压U |
电压 (U) | V | 已知 or 求 | 负载电压 或是 并网端电压 | |
励磁电势 (E0) | V | 已知 or 求 | 水轮机参数 | |
矢量电压() | V ° | 求 | 负载电压 或是 并网端电压 | |
矢量气隙电势() | V ° | 求 | 汽轮机参数 | |
矢量励磁电势() | V ° | 求 | 水轮机参数 | |
电压标幺值 (U*) | 已知 or 求 | 负载电压 或是 并网端电压 | ||
励磁电势标幺值 (E0*) | 已知 or 求 | 水轮机参数 | ||
电流 | 额定电流(IN) | A | 已知 or 求 | 一般情况等价于负载电流 I |
额定励磁电流 (IfN) | A | 求 | ||
负载电流(I) | A | 已知 or 求 | ||
矢量电流() | A ° | 求 | ||
电流标幺值(I*) | 已知 or 求 | |||
阻抗 | 电枢电阻(Ra) | Ω | 已知 or 求 | 忽略时要填 0 |
同步电抗(Xs) | Ω | 已知 or 求 | ||
波梯电抗 (Xp) | Ω | 已知 or 求 | ||
电枢电阻标幺值(Ra*) | Ω | 已知 or 求 | 忽略时要填 0 | |
同步电抗标幺值(Xs*) | Ω | 已知 or 求 | ||
直轴电抗标幺值(Xd*) | Ω | 已知 or 求 | ||
交轴电抗标幺值(Xq*) | Ω | 已知 or 求 | ||
其他参数 | 过载能力 (kP) | 已知 or 求 | ||
电压调整率(Δu) | 求 | |||
额定效率(ηN) | 求 |
空载线电压 UL0/V | |||||||
励磁电流 If/A |
短路电流 IK/A | ||
励磁电流 If/A |
气隙电压 UL/V |